我想有个家___国际真爱网

美国等国家的外籍大龄单身男士, 寻找中国女士结

http://www.51nest.com

 
9685 Senegal 1980年生 男6 2 cm
9682 indonesia 1970年生 男162 cm
9676 Sri lanka(斯里兰卡) 1978年生 男155 cm
9673 usa 1959年生 男178 cm
9671 USA 1956年生 男172 cm
9667 Sierra leone(塞拉利昂) 1977年生 男6feet cm
9659 pakistan(巴基斯坦) 1980年生 男168 cm
9658 kenya(肯尼亚)-masai 1962年生 男5.8 cm
9654 Australia(澳大利亚) 1964年生 男183 cm
9647 Taiwan(台湾) 1982年生 男167 cm
9646 Canada(加拿大) 1963年生 男175 cm
9645 SriLanka(斯里兰卡) 1966年生 男5 9 cm
9638 Malaysia(马来西亚) 1967年生 男172 cm
9632 senegal 1974年生 男1.88 cm
9629 Canada(加拿大) 1968年生 男175 cm
9627 Conte 1986年生 男170 cm
9621 Malaysia/China 1965年生 男185 cm
9609 united kingdom(英国) 1967年生 男170 cm
9599 Netherland(荷兰) 1947年生 男185 cm
9598 PAK 1969年生 男5.10 cm
9595 Pakistan 1981年生 男174 cm
9593 canada(加拿大华人) 1973年生 男170 cm
9587 India 1965年生 男173 cm
9585 iran(伊朗) 1976年生 男184 cm
9572 USA 1944年生 男5 7 cm
9570 nigeria 1978年生 男178 cm
9564 usa 1957年生 男183 cm
9561 turkey(土耳其) 1982年生 男173 cm
9555 Australia(澳大利亚) 1960年生 男165 cm
9554 lebanon(黎巴嫩) 1964年生 男177 cm
9553 philippines(菲律宾) 1963年生 男178 cm
9549 indonesia(印度尼西亚) 1971年生 男175 cm
9542 Malaysia(马来西亚) 1982年生 男165 cm
9527 canada(加拿大) 1972年生 男175 cm
9524 UK(英国) 1980年生 男6.5 cm
9523 UK(英国) 1977年生 男165 cm
9518 nigeria 1976年生 男185 cm
9514 usa 1982年生 男5.9 cm
9513 united states 1964年生 男6ft cm
9507 Gunea 1963年生 男173 cm
9506 united state 1967年生 男186 cm
9504 senegal 1975年生 男168 cm
9497 abaidjan 1982年生 男175 cm
9495 nigeria 1979年生 男5.2 cm
9492 Nepal(尼泊尔) 1976年生 男169 cm
9489 india(印度) 1980年生 男178 cm
9486 UK(英国),China 1968年生 男183 cm
9479 Germany(德国) 1964年生 男178 cm
9480 abidjan()象牙海岸 1970年生 男5ft cm
9478 uk(英国) 1972年生 男6ft cm
9475 Sydney Australia(澳大利亚) 1957年生 男185 cm
9476 Switzerland(瑞士) 1979年生 男183 cm
9477 iran(伊朗) 1963年生 男156 cm
9474 Nigeria 1980年生 男168 cm
9469 USA 1982年生 男180 cm
9462 israel(以色列) 1958年生 男194 cm
9457 Taiwan(台湾) 1983年生 男165 cm
9455 Senega 1978年生 男5.54 cm
9442 Nigeria 1975年生 男159 cm
9440 Iran(伊朗) 1968年生 男167 cm
9437 Australia(澳大利亚) 1948年生 男181 cm
9436 nigeria 1980年生 男5.2 cm
9434 canada(加拿大) 1961年生 男178 cm
9433 澳大利亚(living in China) 1950年生 男180 cm
9432 united states 1964年生 男6 feet cm
9426 australia(澳大利亚) 1985年生 男198 cm
9420 uae(阿联酋) 1982年生 男6ft cm
9416 Canada/Thailand 1957年生 男178 cm
9411 india(印度) 1980年生 男168 cm
9407 Morocco(摩洛哥) 1975年生 男1.75 cm
9408 Middle East 1979年生 男165 cm
9401 united kingdom(英国) 1958年生 男175 cm
9397 usa 1966年生 男2 10 cm
9392 india(印度) 1970年生 男165 cm
9385 saudia(沙特阿拉伯) 1982年生 男170 cm
9382 u.s.a 1980年生 男5 6 cm
9380 australia(澳大利亚) 1967年生 男177 cm
9379 Belgium(比利时) 1970年生 男178 cm
9374 USA 1965年生 男178 cm
9373 dubai(阿联酋,迪拜) 1975年生 男182 cm
9372 nigeria 1982年生 男1.6feet cm
9371 croatia(克罗地亚) 1980年生 男178 cm
9356 Philippines(菲律宾) 1975年生 男170 cm
9346 United state 1966年生 男180 cm
9340 france(法国) 1958年生 男170 cm
9334 Holland(荷兰) 1941年生 男174 cm
9331 Toronto,Canada/Hong Kong,China 1964年生 男170 cm
9325 Cote d'Ivoire 1986年生 男6-11 cm
9309 pakistani(巴基斯坦) 1980年生 男5.8inch cm
9307 usa 1952年生 男172 cm
9305 sudan 1975年生 男178 cm
9303 COTE D IVOIRE 1979年生 男6.5ft cm
9299 uae 1982年生 男5.6 cm
9298 台弯地区 1973年生 男170 cm
9292 Ivory Coast(科特迪瓦) 1970年生 男1m78 cm
9285 Italy(意大利) 1960年生 男165 cm
9275 algeria(阿尔及利亚) 1980年生 男173 cm
9270 Tunisia(突尼斯) 1962年生 男170 cm
9269 usa 1977年生 男178 cm
9264 egypt(埃圾) 1971年生 男170 cm
9262 Nigeria 1969年生 男7ft cm
9253 INDIA 1982年生 男166 cm
9249 united kingdom(英国) 1978年生 男6.2 cm
9236 Taiwan(台湾地区) 1962年生 男173 cm
9231 JORDAN(约旦) 1977年生 男167 cm
9230 tehran-iran(伊朗) 1966年生 男172 cm
9229 德国 1966年生 男183 cm
9228 Canada(加拿大华人) 1972年生 男175 cm
9221 African 1958年生 男5.9 cm
9217 USA(德裔) 1952年生 男178 cm
9215 indonesia(印度尼西亚) 1966年生 男172 cm
9211 malaysia 1977年生 男180 cm
9207 USA 1959年生 男170 cm
9201 ghana 1985年生 男170 cm
9196 Switzerland(瑞士) 1966年生 男183 cm
9191 Pakistan(巴基斯坦) 1947年生 男5-10 cm
9189 加拿大 1969年生 男178 cm
9184 Liberia 1980年生 男5.2 cm
9185 Thailand(泰国) 1966年生 男182 cm
9181 Benin Republic(贝宁) 1980年生 男173 cm
9167 U.S.A. 1952年生 男173 cm
9164 USA 1949年生 男5.8 cm
9159 India 1982年生 男5.5 cm
9155 usa 1963年生 男164 cm
9152 Singapore(新加坡) 1962年生 男182 cm
9146 senegal 1977年生 男5.3 cm
9143 巴基斯坦 1959年生 男172 cm
9142 Ghana 1986年生 男165 cm
9140 Chinese Australian 1966年生 男169 cm
9139 senegal 1963年生 男5.6 cm
9137 ghana 1978年生 男170 cm
9130 senegal 1982年生 男5.8 cm
9127 USA 1970年生 男1.80 cm
9126 United Kingdom(英国) 1979年生 男5'8 cm
9119 1966年生 男6 cm
9117 Cote D'ivoire 1985年生 男5'8 cm
9115 England UK 1958年生 男178 cm
9114 nigeria 1976年生 男176 cm
9110 united kingdom(英国) 1975年生 男6.1 cm
9107 United Kingdom 1980年生 男6.00 cm
9105 usa 1985年生 男5.6 cm
9103 CHINA 1956年生 男165 cm
9102 Sierra Leone 1980年生 男6ft cm
9088 france(法国) 1960年生 男1.70 cm
9084 Germany(德国) 1949年生 男176 cm
9082 sudan 1983年生 男175 cm
9075 united kingdom(英国) 1978年生 男172 cm
9074 比利时(荷兰籍) 1962年生 男170 cm
9071 united kingdom(英国) 1978年生 男173 cm
9064 Canada(加拿大) 1954年生 男165 cm
9062 iran(伊朗) 1974年生 男180 cm
9057 Norway(挪威) 1973年生 男184 cm
9056 australia(澳大利亚) 1963年生 男170 cm
9055 澳大利亚 1962年生 男169 cm
9041 Germany(德国) 1967年生 男182 cm
9039 SINGAPORE(新加坡) 1980年生 男175 cm
9035 palestine(巴勒斯坦) 1970年生 男185 cm
9034 jordan(约旦) 1965年生 男178cm cm
9031 Malaysia 1963年生 男167 cm
9030 USA 1969年生 男169 cm
9017 UAE(阿联酋) 1963年生 男169 cm
9016 NiGERIA 1968年生 男165 cm
9015 kenya 1980年生 男171 cm
9014 Germany(德国) 1959年生 男176 cm
9011 Dubai 1967年生 男176 cm
9008 Senegal 1978年生 男170 cm
9004 Cameroon 1980年生 男168 cm
8998 mixe Race 1975年生 男170 cm
8996 zambia 1968年生 男1.80 cm
8992 NIGERIA 1975年生 男180 cm
8991 morocco 1982年生 男1.60 cm
8986 加拿大 1955年生 男176 cm
8974 senegal 1986年生 男175 cm
8972 Nigeria 1974年生 男189 cm
8965 Nigeria 1975年生 男164 cm
8961 china 1966年生 男180 cm
8951 iran 1980年生 男185 cm
8949 Australia(奥大利亚) 1957年生 男185 cm
8940 malaysia 1961年生 男170 cm
8938 canada(加拿大) 1967年生 男167 cm
8928 Sri Lanka 1970年生 男163 cm
8918 india 1981年生 男170 cm
8917 usa 1970年生 男1.88 cm
8912 Singapore(新加坡) 1970年生 男180 cm
8906 usa 1982年生 男5.5 cm
8900 France 1982年生 男187 cm
8896 united kingdom(英国) 1971年生 男5.3 cm
8888 USA 1952年生 男5"9 cm
8882 Australia(澳大利亚) 1978年生 男178 cm
8881 Nepal 1966年生 男176 cm
8880 Afghanistan (USA) 1957年生 男175 cm
8875 Syria(叙利亚) 1966年生 男168 cm
8873 Nnigeria 1978年生 男5ft "6 cm
8866 pakistan 1979年生 男 cm
8865 意大利 1963年生 男171 cm
8863 Nigeria 1974年生 男6.1fit cm
8861 U.S.A 1973年生 男5.1 cm
8855 Zambia 1967年生 男1.7cm cm
8849 Zimbabwe 1982年生 男186 cm
8850 South African 1980年生 男 cm
8844 Korea(韩国) 1963年生 男168 cm
8843 USA 1960年生 男180 cm
8834 Zambia 1982年生 男160 cm
8833 ghana 1976年生 男 cm
8820 pakistan 1984年生 男180 cm
8819 Nigeria 1982年生 男169 cm
8812 Denmark(丹麦) 1964年生 男184 cm
8809 Brazil(巴西) 1950年生 男173 cm
8790 Malaysia 1953年生 男154 cm
8791 US 1966年生 男180 cm
8785 INDIAN 1977年生 男185 cm
8777 africa living in china 1978年生 男172 cm
8771 ivory coast(象牙海岸) 1981年生 男1.84 cm
8768 uk 1972年生 男185 cm
8765 Bangladesh 1976年生 男5 cm
8764 Ghana W/A 1982年生 男25 cm
8754 dubai 1977年生 男1.79 cm
8753 india 1968年生 男556 cm
8752 USA 1971年生 男175 cm
8749 usa 1950年生 男170 cm
8731 USA 1957年生 男180 cm
8725 united states 1964年生 男6ft cm
8724 New Zealand(新西兰) 1970年生 男177 cm
8720 libya, live and work in china 1969年生 男186 cm
8715 Neptune 1981年生 男191 cm
8713 nigeria 1975年生 男170 cm
8709 Romania(罗马尼亚) 1967年生 男173 cm
8703 UK(英国) 1965年生 男170 cm
8704 ghana 1970年生 男5:4 cm
8694 Philippines 1980年生 男180 cm
8689 USA 1968年生 男6foot 3 inches cm
8688 france(法国) 1953年生 男176 cm
8685 Serbia(南联盟) 1969年生 男173 cm
8678 usa 1950年生 男173 cm
8671 Australia 1978年生 男178 cm
8662 ghana 1978年生 男5.0 cm
8656 USA(土耳其) 1975年生 男1.79 cm
8655 迪拜(阿联酋) 1978年生 男178 cm
8647 USA(深圳) 1972年生 男172 cm
8642 New Zealand (新西兰) 1953年生 男167 cm
8641 England 1981年生 男7 cm
8630 USA 1964年生 男174 cm
8629 Korea(韩国) 1955年生 男178 cm
8628 Tanzania 1977年生 男169 cm
8612 阿联酋(迪拜) 1976年生 男5"7 cm
8611 uganda/Africa 1980年生 男178 cm
8610 Bhutan 1980年生 男160 cm cm
8608 Liberia 1982年生 男 cm
8607 scotland(苏格兰) 1970年生 男181 cm
8601 senegal 1978年生 男1.75 cm
8594 Serbia 1968年生 男183 cm
8590 usa 1986年生 男9.2 cm
8583 india 1977年生 男5.11 ft cm
8582 New Zealand 1944年生 男175 cm
8572 USA 1957年生 男170 cm
8573 kenya 1982年生 男158.5 cm
8566 Somali 1978年生 男1.72 cm
8559 nig 1963年生 男6.5 cm
8553 papua new guinea 1958年生 男178 cm
8543 kenya E.africa 1966年生 男175 cm
8536 USA(现居广州) 1950年生 男173 cm
8533 Sudan 1976年生 男168 cm
8532 USA(Beijing) 1963年生 男168 cm
8526 ghana 1977年生 男190 cm
8515 台湾省 1962年生 男165 cm
8514 iran 1960年生 男176 cm
8511 togo 1977年生 男5.5 cm
8490 China 1978年生 男193 cm
8487 USA 1960年生 男181 cm
8483 USA 1966年生 男185 cm
8477 北爱尔兰 1973年生 男180 cm
8476 瑞典(现暂住上海) 1972年生 男183 cm
8473 新加坡 1965年生 男170 cm
8461 indonesia 1973年生 男170 cm
8458 USA 1955年生 男185 cm
8457 GHANA,WEST AFRICA 1982年生 男167 cm
8454 英国 1960年生 男183 cm
8436 Egypt(埃及) 1971年生 男167 cm
8437 Russia 1958年生 男175 cm
8427 BOLIVIA(玻利维亚) 1969年生 男165 cm
8424 usa 1963年生 男188 cm
8414 北爱尔兰 1958年生 男178 cm
8405 USA 1968年生 男1975 cm
8401 india 1971年生 男171 cm
8398 爱尔兰 1982年生 男177 cm
8392 India 1979年生 男162 cm
8391 不丹国 1982年生 男170 cm
8381 不丹国 1985年生 男178 cm
8380 英国 1965年生 男5.6" cm
8371 英国 1973年生 男179 cm
8367 美国 1939年生 男183 cm
8360 叙利亚 1961年生 男180 cm
8346 United States 1954年生 男172 cm
8340 阿拉伯联合酋长国 1980年生 男197 cm
8335 土耳其 1970年生 男170 cm
8320 USA 1956年生 男180 cm
8315 马来西亚 1964年生 男170 cm
8311 葡萄牙 1962年生 男173 cm
8302 NIGERIA 1976年生 男1.70 cm
8298 Sri Lanka 1966年生 男180 cm
8293 阿拉伯联合酋长国 1972年生 男179 cm
8283 business man living in china 1961年生 男173 cm
8278 india 1964年生 男170 cm
8276 USA 1956年生 男183 cm
8270 bangladesh 1974年生 男180 cm
8271 Pakistan 1977年生 男173 cm
8266 USA 1969年生 男178 cm
8260 巴西 1975年生 男183 cm
8254 北爱尔兰 1973年生 男180 cm
8248 阿联酋 1968年生 男170 cm
8245 Bangladesh 1976年生 男172 cm
8243 新加坡 1982年生 男167 cm
8234 US 1980年生 男180 cm
8228 加拿大 1983年生 男169 cm
8226 英国 1960年生 男176 cm
8225 Ghana 1978年生 男5`6 cm
8202 Denmark - currently Shenzhen, China 1942年生 男173 cm
8182 Bangladesh 1964年生 男180 cm
8181 澳大利亚 1960年生 男180 cm
8180 singapore 1962年生 男158 cm
8173 巴基斯坦 1973年生 男177 cm
8171 Egypt 1960年生 男163 cm
8170 荷兰 1966年生 男1.73 cm
8165 科威特 1955年生 男5.3 cm
8152 canada 1961年生 男190 cm
8150 USA.....HAWAII 1935年生 男162 cm
8146 malaysia 1978年生 男168 cm
8144 Usa 1950年生 男178 cm
8133 australia 1965年生 男180 cm
8116 palestine 1963年生 男173 cm
8097 USA 1963年生 男186 cm
8093 southafrica 1976年生 男181 cm
8081 canada 1962年生 男180 cm
8080 Egypt 1977年生 男170 cm
8066 Germany 1971年生 男164 cm
8059 土耳其 1950年生 男173 cm
8044 Salami 1986年生 男170 cm
8037 USA 1950年生 男173 cm
8036 malaysia 1979年生 男173 cm
8031 USA 1963年生 男180 cm
8026 德国 1982年生 男165 cm
8022 Canada 1964年生 男176 cm
8017 新加坡 1956年生 男170 cm
8018 USA 1957年生 男185 cm
8013 nigeria 1982年生 男5.7 ft cm
8012 UK 1956年生 男180 cm
8009 senegal 1984年生 男175 cm
8005 South Africa 1953年生 男180 cm
8000 比利时 1959年生 男179 cm
7998 比利时 1960年生 男175 cm
7996 Australia 1981年生 男181 cm
7984 USA 1955年生 男181 cm
7963 United States 1974年生 男176 cm
7953 UK 1982年生 男180 cm
7949 usa 1982年生 男178 cm
7948 NIGERIA 1962年生 男170 cm
7941 USA 1962年生 男180 cm
7932 Norway 1965年生 男187 cm
7930 nigeria 1980年生 男176 cm
7924 Singapore 1958年生 男1.75 cm
7922 Bangladesh 1962年生 男180 cm
7923 sri lanka 1962年生 男163 cm
7917 malaysia 1973年生 男180 cm
7913 ghana 1980年生 男6,6tall cm
7900 USA 1967年生 男183 cm
7893 日本 1957年生 男179 cm
7892 Cananda 1982年生 男195 cm
7883 U.S.A 1951年生 男175 cm
7879 senegal 1982年生 男170 cm
7878 台湾 1966年生 男175 cm
7875 malaysia 1981年生 男178 cm
7871 USA 1982年生 男175 cm
7867 Nepalese 1975年生 男170 cm
7864 加拿大 1967年生 男173 cm
7847 Singapore 1980年生 男178 cm
7841 德国 1953年生 男196 cm
7829 USA 1955年生 男180 cm
7819 韩国 1965年生 男175 cm
7811 法国 1948年生 男181 cm
7810 法国 1953年生 男179 cm
7793 比利时 1976年生 男172 cm
7783 busselton. 1968年生 男175cm cm
7772 澳大利亚 1968年生 男178 cm
7756 usa 1975年生 男5-5 cm
7755 malaysia 1969年生 男169 cm
7719 US 1974年生 男177 cm
7697 比利时 1978年生 男180 cm
7696 比利时 1958年生 男176 cm
7669 Sweden 1979年生 男183 cm
7639 台湾省 1972年生 男165 cm
7634 比利时 1952年生 男182 cm
7627 Yemen 1981年生 男170 cm
7626 比利时 1981年生 男180 cm
7625 比利时 1972年生 男172 cm
7624 比利时 1970年生 男178 cm
7611 sierra leone 1984年生 男170 cm
7604 usa 1957年生 男180 cm
7590 China 1961年生 男180 cm
7531 australia 1948年生 男170 cm
7530 USA 1965年生 男177 cm
7524 Spain 1960年生 男176 cm
7519 usa 1960年生 男183 cm
7513 日本 1945年生 男173 cm
7501 台湾 1976年生 男176 cm
7492 Australia 1976年生 男178 cm
7491 韩国 1962年生 男173 cm
7490 美国 1973年生 男162 cm
7489 US 1982年生 男175 cm
7477 United States 1964年生 男179 cm
7476 United States 1974年生 男180 cm
7475 Australia 1955年生 男180 cm
7474 Canada 1968年生 男168 cm
7473 台湾 1968年生 男165 cm
7450 UK 1966年生 男161 cm
7435 london 1972年生 男5.4 cm
7428 意大利 1950年生 男180 cm
7397 澳大利亚 1963年生 男164 cm
7391 USA 1948年生 男171 cm
7387 Australia 1952年生 男170 cm
7386 土耳其 1971年生 男180 cm
7384 台湾 1966年生 男166 cm
7379 台湾 1966年生 男165 cm
7375 florida usa 1956年生 男5-10 cm
7367 加拿大 1956年生 男170 cm
7308 台湾 1958年生 男180 cm
7303 Canada 1958年生 男178 cm
7290 台湾 1966年生 男165 cm
7289 澳大利亚 1970年生 男175 cm
7270 egypt 1972年生 男165 cm
7265 英国 1955年生 男182 cm
7252 新加坡 1976年生 男172 cm
7243 台湾 1970年生 男175 cm
7240 USA 1964年生 男172 cm
7239 senegal 1978年生 男170 cm
7214 ghana 1931年生 男16 cm
7200 法国 1959年生 男173 cm
7181 USA 1952年生 男182 cm
7179 法国 1956年生 男176 cm
7173 South African 1960年生 男182 cm
7172 United States 1950年生 男180 cm
7168 美国 1974年生 男170 cm
7169 美国 1957年生 男183 cm
7167 England 1976年生 男180 cm
7162 United State 1960年生 男185 cm
7132 加拿大 1969年生 男168 cm
7128 USA 1975年生 男185 cm
7125 加纳 1970年生 男173 cm
7113 United States 1977年生 男179 cm
7112 United States 1956年生 男187 cm
7111 United States 1963年生 男179 cm
7110 United States 1958年生 男176 cm
7082 Ghana 1976年生 男180 cm
7075 USA 1960年生 男 cm
7070 sierra leone 1977年生 男181 cm
7065 澳大利亚 1960年生 男172 cm
7064 United Kingdom 1956年生 男180 cm
7063 Australia 1973年生 男178 cm
7062 United States 1960年生 男188 cm
7061 Canada 1975年生 男168 cm
7060 France 1979年生 男178 cm
7059 Australia 1954年生 男180 cm
7058 Canada 1963年生 男165 cm
7055 Singapore 1960年生 男174 cm
7042 australia 1958年生 男168 cm
7031 USA 1978年生 男173 cm
7030 美国 1965年生 男180 cm
7025 日本 1964年生 男178 cm
7022 USA 1974年生 男177 cm
7019 美国 1963年生 男178 cm
7015 korean 1963年生 男1977 cm
7014 Canada 1965年生 男167 cm
7011 新加坡 1961年生 男168 cm
7003 Australia 1948年生 男163 cm
6980 美国 1957年生 男183 cm
6979 台灣 1970年生 男168 cm
6974 新西兰 1979年生 男178 cm
6973 taiwan 1959年生 男178 cm
6963 新加坡 1960年生 男174 cm
6957 韩国 1960年生 男175 cm
6956 HONGKONG 1969年生 男173 cm
6950 USA 1973年生 男162 cm
6944 usa 1947年生 男1.80 cm
6943 日本 1960年生 男179 cm
6933 台弯 1962年生 男173 cm
6924 GHANA 1975年生 男144 cm
6904 Malaysia 1957年生 男173 cm
6900 日本 1953年生 男185 cm
6885 australia 1971年生 男185 cm
6878 Sultanate of Oman 1953年生 男5ft5inches cm
6877 United States 1964年生 男176 cm
6876 United States 1961年生 男171 cm
6875 United States 1969年生 男189 cm
6874 United States 1953年生 男173 cm
6873 United States 1958年生 男179 cm
6872 United States 1945年生 男164 cm
6858 canada 1970年生 男1.87 cm
6855 日本 1957年生 男170 cm
6835 Ghana 1975年生 男5 feet cm
6828 Canada 1965年生 男167 cm
6823 usa 1963年生 男6ft cm
6820 United States 1955年生 男181 cm
6819 Singapore 1966年生 男168 cm
6818 United States 1955年生 男166 cm
6817 United Arab Emirates 1964年生 男178 cm
6806 日本 1960年生 男179 cm
6799 SOUTH AFRICA, GHANA 1975年生 男1m 75 cm
6800 SOUTH AFRICA, GHANA 1965年生 男1m 60 cm
6795 canada 1967年生 男1.87 cm
6780 韩国 1963年生 男 cm
6758 USA 174年生 男176 cm
6753 USA 1971年生 男180 cm
6751 korea 1952年生 男170 cm
6748 USA 1984年生 男170 cm
6744 US 1967年生 男174 cm
6737 俄罗斯 1962年生 男175 cm
6736 英国 1972年生 男183 cm
6727 日本 1963年生 男179 cm
6712 美国 1971年生 男175 cm
6711 CYPRUS 1967年生 男1.70 cm
6707 香港 1977年生 男170 cm
6703 Great Britain 1976年生 男184 cm
6699 Canada 1968年生 男183 cm
6694 台灣 1963年生 男165 cm
6688 USA 1968年生 男175 cm
6685 匈牙利 1956年生 男178 cm
6684 美国 1974年生 男179 cm
6683 美国 1959年生 男175 cm
6682 美国 1970年生 男176 cm
6681 南非 1965年生 男175 cm
6679 法国 1957年生 男178 cm
6634 台湾 1969年生 男177 cm
6631 德国 1968年生 男180 cm
6628 usa 1964年生 男173 cm
6602 香港 1960年生 男178 cm
6595 africa 1967年生 男1.70 cm
6591 美国 1949年生 男182 cm
6584 新西兰 1953年生 男170 cm
6566 indonesia 1981年生 男170 cm
6558 瑞典 1959年生 男165 cm
6533 泰國 1958年生 男172 cm
6530 台灣 1966年生 男180 cm
6512 U.S.A. 1957年生 男183 cm
6511 美国 1958年生 男175 cm
6510 Guam 1940年生 男180 cm
6509 1963年生 男172 cm
6508 美国 1963年生 男185 cm
6495 西班牙 1960年生 男5"5 cm
6494 法国 1975年生 男5"2 cm
6493 United States 1958年生 男180 cm
6492 英国 1956年生 男179 cm
6491 Australia 1972年生 男169 cm
6490 Canada 1945年生 男174 cm
6489 USA 1950年生 男172 cm
6487 Australia 1962年生 男187 cm
6486 Canada 1946年生 男186 cm
6485 USA 1937年生 男180 cm
6484 USA 1964年生 男5"5 cm
6479 美国 1962年生 男173 cm
6474 美国 1968年生 男171 cm
6473 uk 1963年生 男170 cm
6468 台灣 1971年生 男174 cm
6454 chongqing china 1976年生 男1.8metres cm
6449 香港 1966年生 男170 cm
6437 瑞典 1959年生 男165 cm
6427 加拿大 1977年生 男177 cm
6409 England 1977年生 男168 cm
6406 us 170年生 男167 cm
6404 澳大利亚 1949年生 男173 cm
6403 china 1956年生 男1。77 cm
6402 台灣省 1972年生 男170 cm
6399 香港 1977年生 男172 cm
6397 加拿大 1968年生 男170 cm
6395 加拿大 1966年生 男1.71 cm
6391 Australia 1957年生 男170 cm
6386 美国 1966年生 男175 cm
6382 香港 1976年生 男165 cm
6379 德国 1970年生 男170 cm
6377 USA 1963年生 男168 cm
6369 日本 1955年生 男170 cm
6367 u.a.e 1981年生 男170 cm
6362 日本 1971年生 男183 cm
6359 加拿大 1959年生 男175 cm
6358 u.s.a 1963年生 男175 cm
6357 英国 1969年生 男173 cm
6356 usa 1963年生 男59" cm
6340 日本 1951年生 男170 cm
6331 USA 1956年生 男1.70 cm
6325 新加坡 1975年生 男181 cm
6310 美国 1968年生 男177 cm
6307 pakistan 1982年生 男5.5 cm
6305 美国 1953年生 男180 cm
6304 法国 1955年生 男189 cm
6303 日本 1977年生 男170 cm
6296 U.S.A 1968年生 男1.76 cm
6284 德国 1964年生 男180 cm
6280 香港 1966年生 男170 cm
6279 美国 1960年生 男173 cm
6264 波兰 1961年生 男184 cm
6258 加拿大 1973年生 男177 cm
6250 美国 1969年生 男176 cm
6244 日本 1974年生 男175 cm
6241 新西兰 1943年生 男177 cm
6238 美国 1969年生 男177 cm
6237 美国 1958年生 男168 cm
6236 美国 1960年生 男187 cm
6235 加拿大 1964年生 男182 cm
6234 澳大利亚 1951年生 男171 cm
6233 美国 1947年生 男175 cm
6232 美国 1954年生 男180 cm
6231 台湾 1947年生 男172 cm
6230 美国 1958年生 男181 cm
6229 美国 1943年生 男180 cm
6228 美国 1936年生 男180 cm
6227 美国 1936年生 男175 cm
6226 Australia 1961年生 男176 cm
6225 Netherlands 1955年生 男176 cm
6221 美国 1956年生 男187 cm
6220 加拿大 1947年生 男173 cm
6219 美国 1955年生 男166 cm
6218 英国 1952年生 男171 cm
6217 South Africa 1964年生 男179 cm
6216 美国 1938年生 男180 cm
6215 美国 1960年生 男5"5 cm
6214 美国 1973年生 男180 cm
6207 美国 1957年生 男175 cm
6192 台灣 1972年生 男174 cm
6185 日本 1958年生 男180 cm
6184 美国 1964年生 男172 cm
6182 Taiwan.r.o.c 1947年生 男172 cm
6173 美国 1959年生 男173 cm
6170 Nigeria 1970年生 男5.9 cm
6160 vietnam 1975年生 男175 cm
6131 瑞士 1972年生 男175 cm
6130 加拿大 1961年生 男176 cm
6124 香港 1977年生 男172 cm
6123 germany 1963年生 男167 cm
6099 日本 1974年生 男175 cm
6097 Canada 1967年生 男173 cm
6084 USA 1982年生 男173 cm
6078 美国 1951年生 男 cm
6074 意大利 1969年生 男172 cm
6064 加拿大 1968年生 男180 cm
6058 holland 1970年生 男175 cm
6054 德国 1953年生 男196 cm
6047 Nigeria 1975年生 男5ft.11inches cm
6042 TANZANIA 1968年生 男185 cm
6040 德国 1959年生 男174 cm
6020 台灣 1966年生 男181 cm
6008 台湾 1961年生 男165 cm
5991 Canada 1956年生 男1.76 cm
5956 美国 1960年生 男5"9 cm
5955 新加坡 1970年生 男176 cm
5933 日本 1963年生 男168 cm
5907 西班牙 1971年生 男165 cm
5905 美国 1960年生 男168 cm
5882 美国 1965年生 男180 cm
5881 美国 1963年生 男173 cm
5879 澳大利亚 1965年生 男175 cm
5878 美国 1961年生 男182 cm
5877 爱儿兰 1957年生 男178 cm
5876 加拿大 1959年生 男172 cm
5875 美国 1969年生 男172 cm
5874 美国 1963年生 男179 cm
5873 美国 1959年生 男176 cm
5872 美国 1957年生 男180 cm
5871 澳大利亚 1948年生 男174 cm
5870 美国 1944年生 男180 cm
5869 美国 1954年生 男169 cm
5868 新西兰 1957年生 男183 cm
5867 美国 1963年生 男174 cm
5866 英国 1969年生 男180 cm
5865 美国 1960年生 男170 cm
5864 波兰 1969年生 男195 cm
5863 美国(韩裔) 1947年生 男166 cm
5862 加拿大 1962年生 男170 cm
5861 美国 1953年生 男187 cm
5860 美国 1955年生 男172 cm
5859 美国 1972年生 男171 cm
5858 挪威 1969年生 男175 cm
5857 英国 1965年生 男171 cm
5856 美国 1952年生 男180 cm
5855 新加坡 1972年生 男180 cm
5853 台湾 1962年生 男165 cm
5852 西班牙 1971年生 男1。64 cm
5848 泰国 1953年生 男181 cm
5846 英国 1971年生 男5"5 cm
5845 英国 1947年生 男169 cm
5844 美国 1960年生 男190 cm
5843 美国 1952年生 男175 cm
5842 美国 1957年生 男175 cm
5841 英国 1965年生 男182 cm
5840 美国 1945年生 男179 cm
5837 美国 1938年生 男5"6 cm
5835 美国 1976年生 男175 cm
5834 美国 1951年生 男177 cm
5833 美国 1965年生 男189 cm
5832 美国 1947年生 男172 cm
5831 阿根廷(西班牙裔) 1935年生 男170 cm
5830 法国 1964年生 男178 cm
5829 挪威 1958年生 男187 cm
5828 美国 1967年生 男180 cm
5827 美国(德裔) 1947年生 男172 cm
5826 美国 1940年生 男174 cm
5825 加拿大 1968年生 男169 cm
5824 美国 1958年生 男176 cm
5823 加拿大 1962年生 男180 cm
